2025環境情報開示シンポジウム CDP認定パートナー (株) NTTデータグループ共催

サステナビリティ情報の開示義務化が進展する中、企業に求められているのは「何を、どのように開示するか」ではなく、「開示されたデータをどう活用し、いかに実質的なアクションへとつなげていくか」です。
CDP質問書は、ISSBの「気候関連開示」基準やTNFDフレームワークと整合性を持ち、企業の現状や将来性をグローバルな視点で映しだすことができます。2024年には、プライム市場上場企業の70%超を含む約2,200社の日本企業が回答しました。
ーーーここに集まった貴重な回答データから、何を導き出すことができるのか?
CDPは、各環境分野に専門性を持つCDP認定ソリューションプロバイダーのご協力を得て、CDP回答を多角的に分析し、日本企業の現状とベストプラクティスをご紹介する機会を設けました。企業の皆様にとっては、さらなる透明性とアクション強化に向けたマイルストーンとして、また金融機関・政策担当者をはじめとするステークホルダーの皆様にとっては、アースポジティブな未来の実現に向けた意思決定の基盤となることを期待します。
アジェンダ
13:00 - 13:10 | 開会挨拶 | 一般社団法人 CDP World-wide Japan ジャパンマーケットディレクター 松川恵美 |
13:10 - 13:25 | CDP2024 日本企業の開示動向 | 一般社団法人 CDP World-wide Japan ジャパンヘッド ディスクロージャー 榎堀都 |
13:25 - 13:30 | スピーチ リーダー企業 | 花王株式会社 執行役員 ESG部門統括 大谷純子 |
13:30 - 13:45 | CDP回答から見る、日本企業のISSB/SSBJ基準への対応状況 | ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 リサーチ&アセスメント部門 ゼネラルマネージャー 長田 淳子 |
13:45 - 14:00 | 1.5℃に向けて、排出削減目標と目標達成のための取り組み (SBT) | 株式会社ウェイストボックス 代表取締役 鈴木修一郎 |
14:00 - 14:10 | 投資家からのエンゲージメント(仮) | 三井住友アセットマネジメント株式会社 責任投資推進室 木本泰久 |
14:10 - 14:35 | 休憩 | |
14:35 - 14:45 | スピーチ リーダー企業 | ユニ・チャーム株式会社 上席執行役員 ESG本部長 上田健次 |
14:45 - 15:00 | CDPを通じた一次データを活用したスコープ3算定とサプライヤーエンゲージメント | 株式会社NTTデータ コンサルティング事業本部 サステナビリティサービス&ストラテジー推進室 統括室長 南田晋作 |
15:00 - 15:15 | 排出量の第三者検証 | 一般社団法人 日本能率協会地球温暖化対策センター センター長 兼 検証審査部 鈴木健司 |
15:15 - 15:25 | CDP回答から見る、日本企業のTNFDフレームワークへの対応状況 | 株式会社ウェイストボックス |
15:25 - 15:35 | ネイチャー分野の目標設定の動向とベストプラクティス(仮) | 八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部サステナビリティサービス部 マネージャー 吉田広人 |
15:35 - 15:45 | 投資家からのエンゲージメント(仮) | SOMPOホールディングス株式会社 執行役員 グループ Deputy CSuO 小坂佳世子 |
15:45 - 15:55 | 閉会挨拶 | 株式会社 NTTデータグループ サステナビリティ経営推進本部 Sustainability Business Office 室長 山根 知樹 |
イベント終了後、立食形式でのネットワーキングの場を設けています。
登壇者
*敬称略
参加対象:CDP回答対象企業、金融機関、機関投資家、公的機関、自治体、NGO、報道
参加費用:無料
お問い合わせ:japan@cdp.net
ご登録後、お席確保の可否は、イベント開催の1週間前を目安にご連絡いたします。
CDPの各種メンバー企業、認定パートナーなどには、優先枠を設けております。
また参加資格に該当しない組織からのお申込みはお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
メンバーシップをお持ちの方は、担当アカウントマネージャーまでお問い合わせください。